廣州華立科技學院是幾本,通過近年廣州華立學院在各地錄取批次得知:廣州華立學院在各地都是本科第二批次錄取,所以廣州華立學院是二本大學。
廣州華立科技學院是幾本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
廣州華立學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 367 | 128429 | 18 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 429 | 145488 | 5 | 415 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 310 | 56217 | 3 | 301 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 420 | 268493 | - | 400 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 381 | 110347 | - | 348 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 319 | 70318 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 440 | 89517 | 15 | 435 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 496 | 47533 | - | 496 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 468 | 94296 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 423 | 46260 | - | 413 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 398 | 18905 | 2 | 392 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 480 | 42400 | 2 | 479 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 474 | 67553 | - | 474 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 522 | 49191 | 6 | 519 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 360 | 24703 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 401 | - | - | 393 |
廣州華立學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 廣東省教育廳 |
創(chuàng)建時間 | 1999年 | 博士點數(shù)量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 理工類 |
所在城市 | 廣州市 | 辦學層次 | 普通本科 |
廣州華立學院(原廣東工業(yè)大學華立學院)建于1999年,2004年經(jīng)教育部批準,成為廣東省第一批獨立學院,全面實施本科教育。2021年經(jīng)教育部同意,轉(zhuǎn)設(shè)為廣州華立學院。學?,F(xiàn)有廣州增城和江門銀湖灣兩個校區(qū),校園占地近2000畝,開設(shè)了37個本科專業(yè),共有9個二級教學單位,在校全日制本科生18300余人,是一所以工為主,工、經(jīng)、管、文、醫(yī)、藝術(shù)、教育類、海洋類等學科協(xié)調(diào)發(fā)展,畢業(yè)生就業(yè)率位居省內(nèi)高校前列的應(yīng)用型本科大學。
校園環(huán)境: