廣東外語外貿(mào)大學(xué)屬于一本嗎,通過近年廣東外語外貿(mào)大學(xué)在各地錄取批次得知:廣東外語外貿(mào)大學(xué)在各地都是本科第一批次錄取,所以廣東外語外貿(mào)大學(xué)是一本大學(xué)。
廣東外語外貿(mào)大學(xué)屬于一本嗎
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
廣東外語外貿(mào)大學(xué)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 578 | 15778 | - | 519 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 573 | 37357 | - | 521 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 519 | 22367 | 18 | 443 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 541 | 27833 | 17 | 520 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 529 | 15583 | 18 | 456 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 590 | 33462 | - | 518 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 562 | 12270 | - | 487 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 571 | 27402 | 17 | 488 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 554 | 14878 | - | 505 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 525 | 11729 | - | 415 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 609 | 2995 | 14 | 565 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 598 | 3261 | 19 | 556 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 570 | 7377 | - | 541 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 577 | 13686 | 17 | 560 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 592 | 8893 | - | 558 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 586 | 2310 | - | 530 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 553 | 4345 | 18 | 499 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 600 | 3398 | - | 559 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 577 | 2367 | - | 543 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 519 | 3785 | - | 472 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué)辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 廣東省 |
創(chuàng)建時間 | 1965年 | 博士點數(shù)量 | 一級:2,二級:18 |
碩士點數(shù)量 | 一級:12,二級:54 | 學(xué)校類型 | 語言類 |
所在城市 | 廣州市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué)具有鮮明的國際化特色,是廣東省高水平大學(xué)重點建設(shè)高校,是華南地區(qū)國際化人才培養(yǎng)和外國語言文化、對外經(jīng)濟貿(mào)易、國際戰(zhàn)略研究的重要基地?,F(xiàn)有在校全日制本科生19779人,博士、碩士研究生4794人,各類成人本??粕⑦M修及培訓(xùn)生、外國留學(xué)生30000多人。
歷史沿革