蘇州城市學(xué)院屬于一本還是二本,通過近年蘇州城市學(xué)院在各地錄取批次得知:蘇州城市學(xué)院在各地都是本科第二批次錄取,所以蘇州城市學(xué)院是二本大學(xué)。
蘇州城市學(xué)院屬于一本還是二本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
蘇州城市學(xué)院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 511 | 126766 | - | 400 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 411 | 84287 | 55 | 367 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 502 | 62542 | - | 443 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 431 | 76547 | - | 348 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 487 | 118617 | - | 430 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 490 | 87401 | 22 | 415 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 457 | 62937 | - | 410 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 406 | 51578 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 483 | 60409 | 31 | 435 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 497 | 18417 | - | 413 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 525 | 19769 | 73 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 561 | 21554 | 33 | 519 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 556 | 14601 | - | 496 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 522 | 29267 | - | 474 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 550 | 27622 | - | 466 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 503 | 14450 | - | 458 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 481 | 12720 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 541 | 20522 | 80 | 500 |
蘇州城市學(xué)院辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 江蘇省 |
創(chuàng)建時間 | 1998年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級:0,二級:0 | 學(xué)校類型 | 綜合類 |
所在城市 | 蘇州市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
蘇州城市學(xué)院的前,是蘇州大學(xué)文正學(xué)院,建院于1998年,是全國首家在教育部登記設(shè)立的公有民辦二級學(xué)院,2005年獲準(zhǔn)成為獨(dú)立學(xué)院。2020年12月,教育部函復(fù)江蘇省人民政府,同意蘇州大學(xué)文正學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)為蘇州城市學(xué)院。
蘇冊城市學(xué)院為獨(dú)立設(shè)置的本科層次公辦普通高等學(xué)校,隸屬蘇州市人民政府管理,主要服務(wù)于國家和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要,培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才。