2022年河南理工大學學費已經(jīng)公布,應用物理學專業(yè)每年學費5000元;金融學專業(yè)每年學費4400元;國際經(jīng)濟與貿易類專業(yè)每年學費4400元;自然地理與資源環(huán)境專業(yè)每年學費5000元。那么下邊就是小編收集的一些2022年河南理工大學學費多少錢 河南理工大學2022年學費多少相關內容,一起來看看吧!
2022年河南理工大學各專業(yè)學費
學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學費 |
河南理工大學 | 金融學 | 4400 |
河南理工大學 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4400 |
河南理工大學 | 法學 | 4400 |
河南理工大學 | 英語 | 4400 |
河南理工大學 | 日語 | 4400 |
河南理工大學 | 數(shù)學類 | 5000 |
河南理工大學 | 應用物理學 | 5000 |
河南理工大學 | 應用化學 | 5000 |
河南理工大學 | 自然地理與資源環(huán)境 | 5000 |
河南理工大學 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5000 |
河南理工大學 | 地理信息科學 | 5000 |
河南理工大學 | 地球信息科學與技術 | 5000 |
河南理工大學 | 工程力學 | 5000 |
河南理工大學 | 機械類 | 5500 |
河南理工大學 | 材料成型及控制工程 | 5000 |
河南理工大學 | 機械電子工程 | 5000 |
河南理工大學 | 工業(yè)設計 | 5000 |
河南理工大學 | 測控技術與儀器 | 5000 |
河南理工大學 | 材料類 | 5000 |
河南理工大學 | 能源與動力工程 | 5000 |
河南理工大學 | 新能源科學與工程 | 5000 |
河南理工大學 | 儲能科學與工程 | 5000 |
河南理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 5500 |
河南理工大學 | 電子信息類 | 5500 |
河南理工大學 | 自動化類 | 5500 |
河南理工大學 | 機器人工程 | 5500 |
河南理工大學 | 計算機科學與技術 | 5500 |
河南理工大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5500 |
河南理工大學 | 土木類 | 5000 |
河南理工大學 | 水文與水資源工程 | 5000 |
河南理工大學 | 測繪工程 | 5000 |
河南理工大學 | 測繪工程 | 5000 |
河南理工大學 | 遙感科學與技術 | 5000 |
河南理工大學 | 化學工程與工藝 | 5000 |
河南理工大學 | 地質工程 | 5000 |
河南理工大學 | 地質工程 | 5000 |
河南理工大學 | 資源勘查工程 | 5000 |
河南理工大學 | 資源勘查工程 | 5000 |
河南理工大學 | 采礦工程 | 5000 |
河南理工大學 | 礦物加工工程 | 5000 |
河南理工大學 | 礦物加工工程 | 5000 |
河南理工大學 | 智能采礦工程 | 5000 |
河南理工大學 | 交通工程 | 5000 |
河南理工大學 | 環(huán)境工程 | 5000 |
河南理工大學 | 環(huán)境工程 | 5000 |
河南理工大學 | 建筑類 | 5000 |
河南理工大學 | 安全工程 | 5000 |
河南理工大學 | 安全工程 | 5000 |
河南理工大學 | 應急技術與管理 | 5000 |
河南理工大學 | 消防工程 | 5000 |
河南理工大學 | 臨床醫(yī)學 | 5500 |
河南理工大學 | 藥學 | 5500 |
河南理工大學 | 護理學 | 5500 |
河南理工大學 | 管理科學 | 5000 |
河南理工大學 | 工程管理 | 5000 |
河南理工大學 | 工商管理類 | 4400 |
河南理工大學 | 會計學 | 4800 |
河南理工大學 | 財務管理 | 4400 |
河南理工大學 | 公共事業(yè)管理 | 4400 |
河南理工大學 | 土地資源管理 | 5000 |
河南理工大學 | 工業(yè)工程 | 5000 |
河南理工大學 | 旅游管理 | 4400 |
河南理工大學 | 金融學 | 4400 |
河南理工大學 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4400 |
河南理工大學 | 法學 | 4400 |
河南理工大學 | 漢語言文學 | 4400 |
河南理工大學 | 英語 | 4400 |
河南理工大學 | 日語 | 4400 |
河南理工大學 | 護理學 | 5500 |
河南理工大學 | 工商管理類 | 4400 |
河南理工大學 | 會計學 | 4800 |
河南理工大學 | 財務管理 | 4400 |
河南理工大學 | 公共事業(yè)管理 | 4400 |
河南理工大學 | 旅游管理 | 4400 |
河南理工大學相關介紹
學校有南校區(qū)(焦作市世紀路2001號)、北校區(qū)(焦作市解放中路142號)、西校區(qū)(焦作市建設西路55號)三個校區(qū),占地面積4100余畝,建筑面積140余萬平方米,教學科研儀器設備總值 8.39億元,固定資產總值達 24.55億元,紙質圖書346萬余冊;設有23個教學學院和國際教育學院、繼續(xù)教育學院(安全技術培訓中心)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院;有兩所附屬醫(yī)院;開辦82個本科專業(yè),涵蓋工、理、管、經(jīng)、法、文、教、藝、醫(yī)九大學科門類;有6個博士后科研流動站、6個一級學科博士點、27個一級學科碩士點、21個碩士專業(yè)學位授權類別;有教職工3217人,全日制在校本科生近4萬人,研究生4500余人。