2022年安徽大學(xué)學(xué)費多少錢,安徽大學(xué)2022年各專業(yè)收費標準為:哲學(xué)專業(yè)學(xué)費5000元、經(jīng)濟學(xué)專業(yè)學(xué)費5000元、金融學(xué)專業(yè)學(xué)費5000元、財政學(xué)專業(yè)學(xué)費5000元。
2022年安徽大學(xué)學(xué)費多少錢
2022安徽大學(xué)各專業(yè)學(xué)費標準
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費 |
安徽大學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 5000 |
安徽大學(xué) | 哲學(xué) | 5000 |
安徽大學(xué) | 歷史學(xué)類 | 5000 |
安徽大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 5400 |
安徽大學(xué) | 英語 | 5500 |
安徽大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 5000 |
安徽大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 5000 |
安徽大學(xué) | 金融學(xué) | 5000 |
安徽大學(xué) | 財政學(xué) | 5000 |
安徽大學(xué) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5000 |
安徽大學(xué) | 工商管理類 | 5000 |
安徽大學(xué) | 電子商務(wù) | 5000 |
安徽大學(xué) | 物流管理 | 5000 |
安徽大學(xué) | 俄語 | 5000 |
安徽大學(xué) | 日語 | 5000 |
安徽大學(xué) | 德語 | 5000 |
安徽大學(xué) | 法語 | 5000 |
安徽大學(xué) | 西班牙語 | 5000 |
安徽大學(xué) | 法學(xué)類 | 5500 |
安徽大學(xué) | 行政管理 | 5000 |
安徽大學(xué) | 圖書館學(xué) | 5000 |
安徽大學(xué) | 檔案學(xué) | 5000 |
安徽大學(xué) | 社會學(xué)類 | 5000 |
安徽大學(xué) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 5000 |
安徽大學(xué) | 思想政治教育 | 5000 |
安徽大學(xué) | 旅游管理 | 5000 |
安徽大學(xué) | 英語 | 5500 |
安徽大學(xué) | 俄語 | 5000 |
安徽大學(xué) | 日語 | 5000 |
安徽大學(xué) | 德語 | 5000 |
安徽大學(xué) | 法語 | 5000 |
安徽大學(xué) | 西班牙語 | 5000 |
安徽大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5000 |
安徽大學(xué) | 行政管理 | 5000 |
安徽大學(xué) | 圖書館學(xué) | 5000 |
安徽大學(xué) | 檔案學(xué) | 5000 |
安徽大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 50000 |
安徽大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 50000 |
安徽大學(xué) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 50000 |
安徽大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 5400 |
安徽大學(xué) | 材料物理 | 6480 |
安徽大學(xué) | 高分子材料與工程 | 6480 |
安徽大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 5400 |
安徽大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 5400 |
安徽大學(xué) | 測繪工程 | 5400 |
安徽大學(xué) | 電子商務(wù) | 5000 |
安徽大學(xué) | 法學(xué)類 | 5500 |
安徽大學(xué) | 金融數(shù)學(xué) | 5000 |
安徽大學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 5400 |
安徽大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 5400 |
安徽大學(xué) | 材料類 | 6480 |
安徽大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 5400 |
安徽大學(xué) | 化學(xué) | 6480 |
安徽大學(xué) | 生物科學(xué) | 5400 |
安徽大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 5400 |
安徽大學(xué) | 生物工程類 | 5400 |
安徽大學(xué) | 信息安全 | 6480 |
安徽大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 6480 |
安徽大學(xué) | 軟件工程 | 6480 |
安徽大學(xué) | 電子信息工程 | 6480 |
安徽大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 6480 |
安徽大學(xué) | 通信工程 | 6480 |
安徽大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器 | 5400 |
安徽大學(xué) | 自動化 | 5400 |
安徽大學(xué) | 機械類 | 5400 |
安徽大學(xué) | 地理信息科學(xué) | 5400 |
安徽大學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 5400 |
安徽大學(xué) | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 5000 |
安徽大學(xué) | 計算機類 | 5400 |
安徽大學(xué) | 人工智能 | 6480 |
安徽大學(xué) | 機器人工程 | 5400 |
安徽大學(xué) | 微電子科學(xué)與工程 | 6480 |
安徽大學(xué) | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 6480 |
安徽大學(xué) | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 5000 |
安徽大學(xué) | 統(tǒng)計學(xué) | 5400 |
安徽大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5400 |
安徽大學(xué) | 歷史學(xué)類 | 5000 |
安徽大學(xué) | 哲學(xué) | 5000 |
安徽大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 5400 |
安徽大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 5000 |
安徽大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 5000 |
安徽大學(xué) | 金融學(xué) | 5000 |
安徽大學(xué) | 財政學(xué) | 5000 |
安徽大學(xué) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5000 |
安徽大學(xué) | 工商管理類 | 5000 |
安徽大學(xué) | 物流管理 | 5000 |
安徽大學(xué) | 旅游管理 | 5000 |
安徽大學(xué)住宿費用
磬苑校區(qū)現(xiàn)有本科學(xué)生公寓12個園區(qū)26棟,宿舍為四人間,內(nèi)設(shè)獨立衛(wèi)生間和陽臺,配置有床、書桌、儲物柜和空調(diào)、電扇及強電插座、網(wǎng)絡(luò)接口。
龍河校區(qū)現(xiàn)有若干四人間或六人間學(xué)生公寓(一批高標準學(xué)生公寓正在建設(shè)中),配有公共盥洗間,宿舍均配備空調(diào)和強弱電接口,公寓出入口設(shè)有門禁系統(tǒng)。
宿舍費用:
(1)不超過2人間,含2人:1200元/生.學(xué)年;
(2)不超過4人間,含4人:1000元/生.學(xué)年;
(3)6人間以下,含6人:800元/生.學(xué)年;
(4)6人間以上:600元/生.學(xué)年。