2022年安徽理工大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年,安徽理工大學(xué)2022年各專(zhuān)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)4900元、社會(huì)工作專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)4900元、日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)4900元、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)5200元。
2022年安徽理工大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年
2022安徽理工大學(xué)各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi) |
安徽理工大學(xué) | 英語(yǔ) | 4900 |
安徽理工大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4900 |
安徽理工大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4900 |
安徽理工大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 4900 |
安徽理工大學(xué) | 人力資源管理 | 4900 |
安徽理工大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4900 |
安徽理工大學(xué) | 日語(yǔ) | 4900 |
安徽理工大學(xué) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 4900 |
安徽理工大學(xué) | 社會(huì)工作 | 4900 |
安徽理工大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 5720 |
安徽理工大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4900 |
安徽理工大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4900 |
安徽理工大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 工程力學(xué) | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 金融學(xué) | 4900 |
安徽理工大學(xué) | 電子信息工程 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 復(fù)合材料與工程 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 智能材料與結(jié)構(gòu) | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 高分子材料與工程 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 5720 |
安徽理工大學(xué) | 智能制造工程 | 5720 |
安徽理工大學(xué) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 5720 |
安徽理工大學(xué) | 機(jī)械電子工程 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5720 |
安徽理工大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 車(chē)輛工程 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 通信工程 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 過(guò)程裝備與控制工程 | 5720 |
安徽理工大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5720 |
安徽理工大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 智能建造 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 智能科學(xué)與技術(shù) | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 自動(dòng)化 | 5720 |
安徽理工大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 軟件工程 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 人工智能 | 5720 |
安徽理工大學(xué) | 信息安全 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 機(jī)器人工程 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 土木工程 | 5720 |
安徽理工大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 區(qū)塊鏈工程 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 城市地下空間工程 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5720 |
安徽理工大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5720 |
安徽理工大學(xué) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 水文與水資源工程 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 測(cè)繪工程 | 5720 |
安徽理工大學(xué) | 地質(zhì)工程 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 采礦工程 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 智能采礦工程 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 5720 |
安徽理工大學(xué) | 地理空間信息工程 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 勘查技術(shù)與工程 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 制藥工程 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 礦物加工工程 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 環(huán)境工程 | 5720 |
安徽理工大學(xué) | 建筑學(xué) | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 能源化學(xué)工程 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 交通工程 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 彈藥工程與爆炸技術(shù) | 5720 |
安徽理工大學(xué) | 導(dǎo)航工程 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 資源勘查工程 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4900 |
安徽理工大學(xué) | 安全工程 | 5720 |
安徽理工大學(xué) | 消防工程 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 4900 |
安徽理工大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 6050 |
安徽理工大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4900 |
安徽理工大學(xué) | 工程造價(jià) | 4900 |
安徽理工大學(xué) | 藥學(xué) | 5500 |
安徽理工大學(xué) | 工程管理 | 4900 |
安徽理工大學(xué) | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 5200 |
安徽理工大學(xué) | 人力資源管理 | 4900 |
安徽理工大學(xué) | 電子商務(wù) | 4900 |
安徽理工大學(xué) | 英語(yǔ) | 4900 |
安徽理工大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5500 |
安徽理工大學(xué)住宿費(fèi)用
學(xué)生宿舍為4人間,房間裝有空調(diào),宿舍是上床下桌。公寓樓建有洗衣房,各樓層配備洗衣機(jī)、開(kāi)水器等設(shè)施。校園范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)無(wú)線(xiàn)WIFI全覆蓋。
住宿費(fèi):分為三種標(biāo)準(zhǔn),分別是600、800、1000元/年。