2021黑龍江中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生對(duì)口升學(xué)本科投檔分?jǐn)?shù)線,黑龍江省2021年中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生專業(yè)對(duì)口升學(xué)考試招生本科院校已投檔,現(xiàn)將投檔分?jǐn)?shù)線發(fā)布??忌傻顷?ldquo;黑龍江省招生考試信息港”首頁“查詢中心”,點(diǎn)擊“2021年黑龍江省對(duì)口招生錄取結(jié)果查詢”輸入準(zhǔn)考證號(hào)和姓名查詢個(gè)人錄取結(jié)果。下面是各院校的投檔分?jǐn)?shù)線,一起來看吧!
2021黑龍江中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生對(duì)口升學(xué)本科投檔分?jǐn)?shù)線
對(duì)口升學(xué)本科投檔分?jǐn)?shù)線
本科院校投檔分?jǐn)?shù)說明:
根據(jù)《2021年黑龍江省中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生專業(yè)對(duì)口升學(xué)考試招生實(shí)施辦法》關(guān)于考生排序規(guī)則的規(guī)定,小數(shù)點(diǎn)后一至三位為技能操作測(cè)試成績,四至六位為語文成績,七至九位為數(shù)學(xué)成績。
2021年黑龍江省中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生專業(yè)對(duì)口升學(xué)招生錄取本科批次投檔分?jǐn)?shù)線 | |||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 投檔最低分 |
4001 | 黑龍江科技大學(xué) | 01 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 11.會(huì)計(jì) | 398.167086088 |
4002 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 01 | 電子商務(wù) | 21.電子商務(wù) | 212.144043006 |
4002 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 02 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 11.會(huì)計(jì) | 426.184082095 |
4002 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 03 | 家政學(xué) | 04.護(hù)理類 | 343.196075034 |
4002 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 04 | 旅游管理 | 23.旅游服務(wù)類 | 410.186073085 |
4002 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 05 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 22.中餐烹飪 | 399.187068090 |
4002 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 06 | 軟件工程 | 13.計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 442.180086092 |
4002 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 07 | 市場營銷 | 20.市場營銷 | 395.183081091 |
4003 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 01 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 02.養(yǎng)殖類 | 364.183078077 |
4003 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 02 | 農(nóng)學(xué) | 01.種植類 | 378.156076085 |
4004 | 齊齊哈爾大學(xué) | 01 | 財(cái)務(wù)管理 | 11.會(huì)計(jì) | 366.134078090 |
4004 | 齊齊哈爾大學(xué) | 02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 13.計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 418.181082098 |
4004 | 齊齊哈爾大學(xué) | 03 | 市場營銷 | 20.市場營銷 | 363.176075071 |
4005 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 01 | 護(hù)理學(xué) | 04.護(hù)理類 | 371.187062053 |
4006 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 01 | 護(hù)理學(xué) | 04.護(hù)理類 | 351.193063070 |
4007 | 黑河學(xué)院 | 01 | 學(xué)前教育 | 27.學(xué)前教育 | 391.143079090 |
4008 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 01 | 護(hù)理學(xué) | 04.護(hù)理類 | 319.196058021 |
4008 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 13.計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 383.185073085 |
4008 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 03 | 汽車服務(wù)工程 | 17.交通運(yùn)輸類 | 347.164063082 |
4008 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 04 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 12.工藝美術(shù) | 373.172082072 |
4009 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 01 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 13.計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 389.179078097 |
4009 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 02 | 軟件工程 | 13.計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 383.186081086 |
4010 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 01 | 汽車服務(wù)工程 | 17.交通運(yùn)輸類 | 353.184058086 |
4010 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 02 | 學(xué)前教育 | 27.學(xué)前教育 | 352.157088068 |
4012 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 01 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 13.計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 381.173082083 |
4012 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 02 | 軟件工程 | 13.計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 378.175078066 |
4013 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 01 | 電子信息工程 | 19.電子電器應(yīng)用 | 334.151081083 |
4013 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 02 | 俄語 | 28.商務(wù)外語類 | 343.175064044 |
4013 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 03 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 24.服裝制作與生產(chǎn)管理 | 389.193082056 |
4013 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 04 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 13.計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 400.180080067 |
4013 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 05 | 汽車服務(wù)工程 | 17.交通運(yùn)輸類 | 385.193078080 |
4013 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 06 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 12.工藝美術(shù) | 390.163081097 |
4014 | 佳木斯大學(xué) | 01 | 護(hù)理學(xué) | 04.護(hù)理類 | 349.176073079 |
4014 | 佳木斯大學(xué) | 02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 13.計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 410.170078086 |
5001 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 01 | 財(cái)務(wù)管理 | 11.會(huì)計(jì) | 356.160078094 |
5001 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 02 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 18.電氣技術(shù)應(yīng)用 | 287.150080046 |
5001 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 03 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 15.加工制造類 | 346.195082048 |
5001 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 04 | 土木工程 | 14.土木水利類 | 247.170050010 |
以上就是小編為大家?guī)淼?ldquo;2021黑龍江中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生對(duì)口升學(xué)本科投檔分?jǐn)?shù)線”的全部內(nèi)容,希望能給大家?guī)韼椭?,想要了解更多香瓜你這些,請(qǐng)關(guān)注可圈可點(diǎn)網(wǎng)。
【2021黑龍江中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生對(duì)口升學(xué)本科投檔分?jǐn)?shù)線】相關(guān)推薦文章:
山西2021年中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生對(duì)口升學(xué)第一批本科院校征集計(jì)劃
2021山西對(duì)口升學(xué)錄取第二批本科院校投檔最低分?jǐn)?shù)線
山西對(duì)口升學(xué)??圃盒E琶?021 山西對(duì)口升學(xué)??圃盒7?jǐn)?shù)線
河南對(duì)口升學(xué)考試時(shí)間是什么時(shí)候 河南對(duì)口升學(xué)藝術(shù)類專業(yè)考試時(shí)間