東莞理工城市學院是一本還是二本,通過近年東莞城市學院在各地錄取批次得知:東莞城市學院在各地都是本科第二批次錄取,所以東莞城市學院是二本大學。
東莞理工城市學院是一本還是二本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
東莞城市學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 359 | 113714 | 4 | 341 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 352 | 131642 | - | 348 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 403 | 293683 | - | 400 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 318 | 70650 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 468 | 70277 | 13 | 435 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 415 | 41895 | 6 | 406 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 500 | 44913 | - | 496 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 474 | 67553 | - | 474 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 476 | 86581 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 416 | 49511 | - | 413 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 385 | 20225 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 505 | 38399 | 17 | 500 |
東莞城市學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 廣東省教育廳 |
創(chuàng)建時間 | 2004年 | 博士點數(shù)量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 理工類 |
所在城市 | 東莞市 | 辦學層次 | 普通本科 |
東莞城市學院是由廣東鴻發(fā)投資集團有限公司舉辦的本科層次民辦普通高等學校。其前身是東莞理工學院城市學院,2004年6月經(jīng)教育部批準為獨立學院。按照“創(chuàng)一流大學,辦百年名校”的辦學目標, 學校于2021年6月經(jīng)教育部批準轉設,并更名為東莞城市學院。