2022蚌埠醫(yī)學院王牌專業(yè)排名,蚌埠醫(yī)學院(Bengbu Medical College)是安徽省省屬普通高等醫(yī)學院校,是國家首批具有學士和碩士學位授予權單位、國家首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃試點高校、國家首批大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃試點高校、國家首批臨床醫(yī)學碩士專業(yè)學位研究生培養(yǎng)模式改革試點高校、教育部碩士研究生推免高校、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐基地、國家級大學生校外實踐教育基地、教育部臨床醫(yī)學“5+3”改革試點高校、安徽省高校綜合改革首批試點單位、安徽省院士工作站和博士后崗位設置單位,是暨南大學、陸軍軍醫(yī)大學博士研究生聯(lián)合培養(yǎng)單位。
2022蚌埠醫(yī)學院王牌專業(yè)排名
一、蚌埠醫(yī)學院王牌專業(yè)排名
1、一流本科專業(yè)建設點(國家級+省級)
2020年度國家級一流本科專業(yè)建設點名單:護理學
2020年度國家級一流本科專業(yè)建設點名單
高校名稱 | 專業(yè)名稱 |
蚌埠醫(yī)學院 | 麻醉學 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像學 |
蚌埠醫(yī)學院 | 精神醫(yī)學 |
蚌埠醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 |
蚌埠醫(yī)學院 | 預防醫(yī)學 |
蚌埠醫(yī)學院 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 |
2019年度國家級一流本科專業(yè)建設點名單
序號 | 高校名稱 | 專業(yè)名稱 |
1 | 蚌埠醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
2 | 蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)學檢驗技術 |
2019年度省級一流本科專業(yè)建設點名單
序號 | 高校名稱 | 專業(yè)名稱 |
1 | 蚌埠醫(yī)學院 | 生物科學 |
2 | 蚌埠醫(yī)學院 | 藥學 |
3 | 蚌埠醫(yī)學院 | 護理學 |
2、特色專業(yè)(國家級+省級)
國家級特色專業(yè):醫(yī)學檢驗
省級特色專業(yè):臨床醫(yī)學、藥學、醫(yī)學影像學、生物科學、預防醫(yī)學
3、國家級、省級本科專業(yè)綜合改革試點
國家級:醫(yī)學檢驗技術
省級:藥學、食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學、護理學
二、蚌埠醫(yī)學院簡介
蚌埠醫(yī)學院(Bengbu Medical College)是安徽省省屬普通高等醫(yī)學院校,是國家首批具有學士和碩士學位授予權單位、國家首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃試點高校、國家首批大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃試點高校、國家首批臨床醫(yī)學碩士專業(yè)學位研究生培養(yǎng)模式改革試點高校、教育部碩士研究生推免高校、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐基地、國家級大學生校外實踐教育基地、教育部臨床醫(yī)學“5+3”改革試點高校、安徽省高校綜合改革首批試點單位、安徽省院士工作站和博士后崗位設置單位,是暨南大學、陸軍軍醫(yī)大學博士研究生聯(lián)合培養(yǎng)單位。
學校創(chuàng)建于1958年7月,由原上海第二醫(yī)學院分遷和安徽醫(yī)學院援建而成,1968年改稱蚌埠反修醫(yī)學院,1970年9月,與安徽醫(yī)學院合并,改名為安徽醫(yī)學院蚌埠分院,1974年6月,恢復稱蚌埠醫(yī)學院。
三、蚌埠醫(yī)學院歷年錄取分數線和最低位次
1、2021年蚌埠醫(yī)學院錄取分數線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 11948 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 581 | 41207 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 574 | 36663 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 564 | 81483 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 560 | 16868 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 25825 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 538 | 29334 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 531 | 54994 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 531 | 51215 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 60972 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 516 | 40487 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 71997 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 60211 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 509 | 129750 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 501 | 146809 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 497 | 107852 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 490 | 96770 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 473 | 103841 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 451 | 54573 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 441 | 59350 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 439 | 71207 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 424 | 42452 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 399 | 8518 |
2、2020年蚌埠醫(yī)學院錄取分數線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 601 | 43222 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 578 | 70418 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 576 | 41829 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 559 | 47249 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 558 | 11679 |
蚌埠醫(yī)學院(1) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 551 | 17950 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 543 | 26404 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 536 | 122058 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 532 | 86893 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 532 | 25343 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 531 | 30167 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 515 | 58293 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 512 | 145390 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 507 | 49033 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 500 | 110757 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 495 | 101220 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 495 | 83999 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本二 | 465 | 53248 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 464 | 57956 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 461 | 57262 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 449 | 41123 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本二 | 442 | 44137 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 402 | 8731 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | 339 | 101280 |
3、2019年蚌埠醫(yī)學院錄取分數線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 595 | 53225 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 580 | 68518 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 578 | 49876 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 564 | 12243 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 563 | 14540 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 555 | 47516 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 541 | 31029 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 541 | 24670 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 528 | 33158 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 526 | 50439 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 508 | 101718 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 497 | 33400 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 496 | 58368 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 486 | 102802 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 477 | 96917 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 477 | 77175 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 475 | 58459 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 470 | 152213 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 465 | 161378 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 463 | 59130 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 460 | 42877 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 456 | 44922 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 443 | 61274 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 理科 | 本二 | 405 | 9987 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 348 | 67450 |