陜西學前師范學院屬于幾本,通過近年陜西學前師范學院在各地錄取批次得知:陜西學前師范學院在各地都是本科第二批次錄取,所以陜西學前師范學院是二本大學。
陜西學前師范學院屬于幾本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
陜西學前師范學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 417 | 85304 | - | 348 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 497 | 147350 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 477 | 99683 | 3 | 415 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 394 | 35957 | 4 | 301 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 494 | 111088 | - | 430 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 416 | 77286 | 714 | 341 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 480 | 81500 | - | 443 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 422 | 73885 | 10 | 367 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 394 | - | 5 | 302 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 454 | 64923 | - | 410 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 434 | 37610 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 500 | 49794 | 7 | 435 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 540 | 33915 | - | 466 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 553 | 26014 | 7 | 519 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 540 | 21554 | - | 496 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 535 | 15942 | 8 | 479 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 469 | 9690 | 4 | 392 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 442 | - | 9 | 350 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 526 | 26628 | - | 474 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 479 | 23886 | - | 413 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 476 | 20559 | 626 | 406 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 459 | 9502 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 505 | 13931 | - | 458 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 499 | 8626 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 552 | 16256 | 10 | 500 |
陜西學前師范學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 陜西省 |
創(chuàng)建時間 | 1963年 | 博士點數(shù)量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 師范類 |
所在城市 | 西安市 | 辦學層次 | 普通本科 |
陜西學前師范學院是一所以教師教育為主、以培養(yǎng)學前教育師資為特色的省屬公辦普通本科院校。學校前身為陜西教育學院,1963年由陜西省西安師范學校(1906年建立)和陜西省教師進修學校(1956年建立)合并成立。2012年3月,經(jīng)教育部批準,改制更名為陜西學前師范學院,是目前全國唯一以“學前師范”命名的本科院校。
學校秉承“厚德博學”的校訓和“立身傳道,自強不息,大氣大度,止于至善”的辦學精神,堅持“師范性、地方性、應用型”的辦學定位,突出學前教育和教師教育特色與優(yōu)勢,扎實推進轉型發(fā)展、內涵發(fā)展和特色發(fā)展,積極構建“價值塑造、知識傳授、能力培養(yǎng)、素質提升、實踐鍛煉”五位一體的人才培養(yǎng)體系,走出了一條具有自身特色的發(fā)展道路。