2022東北石油大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表?由于今年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)還未公布,2022年考生和家長(zhǎng)在高考志愿填報(bào)東北石油大學(xué)時(shí),可參考該校在本省近三年的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)填報(bào),如下。
2022東北石油大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表
在本省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):
1.2021年?yáng)|北石油大學(xué)在黑龍江?。ū疽唬├砜?63分、文科418分;
2.2021年?yáng)|北石油大學(xué)在黑龍江?。ū径├砜?72分、文科420分;
3.2021年?yáng)|北石油大學(xué)在黑龍江?。▽?zhuān)科)理科269分、文科348分;
在外省市錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):
1.在安徽?。▽?zhuān)科)理科339分、文科507分;
2.在廣東省(專(zhuān)科)歷史類(lèi)460分、物理類(lèi)437分;
3.在貴州省(專(zhuān)科)理科359分、文科468分;
4.在青海?。ū疽唬├砜?60分;
5.在四川?。ū疽唬├砜?24分、文科546分;
6.在天津市(專(zhuān)科)綜合類(lèi)254分;
更多詳細(xì)數(shù)據(jù),見(jiàn)下文表格。
二:2022年?yáng)|北石油大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)
2022年考生和家長(zhǎng)在高考志愿填報(bào)東北石油大學(xué)時(shí),可參考該校在本省近三年的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)填報(bào),如下:
歷年:東北石油大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2019-2022)
1:2021年?yáng)|北石油大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|
安徽?。ū疽唬?/td> | 理科 | 509 | 488 |
文科 | 572 | 560 | |
安徽?。▽?zhuān)科) | 理科 | 339 | 200 |
文科 | 507 | 200 | |
江蘇?。ū究疲?/td> | 物理類(lèi) | 496 | 417 |
福建?。ū究疲?/td> | 物理類(lèi) | 531 | 423 |
北京市(本科) | 綜合類(lèi) | 446 | 400 |
甘肅?。ū疽唬?/td> | 理科 | 452 | 440 |
文科 | 513 | 502 | |
甘肅?。▽?zhuān)科) | 理科 | 354 | 160 |
文科 | 436 | 160 | |
廣東省(本科) | 歷史類(lèi) | 520 | 448 |
物理類(lèi) | 515 | 432 | |
廣東?。▽?zhuān)科) | 歷史類(lèi) | 460 | 160 |
物理類(lèi) | 437 | 160 | |
廣西省(二本) | 理科 | 418 | 348 |
文科 | 480 | 413 | |
廣西?。▽?zhuān)科) | 理科 | 329 | 180 |
文科 | 396 | 180 | |
貴州省(本一) | 理科 | 457 | 456 |
文科 | 558 | 556 | |
貴州?。▽?zhuān)科) | 理科 | 359 | 180 |
文科 | 468 | 180 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類(lèi) | 543 | 466 |
海南?。▽?zhuān)科) | 綜合類(lèi) | 497 | 250 |
河北?。ū究疲?/td> | 歷史類(lèi) | 547 | 454 |
物理類(lèi) | 530 | 412 | |
河北?。▽?zhuān)科) | 歷史類(lèi) | 452 | 200 |
物理類(lèi) | 404 | 200 | |
河南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 518 | 518 |
文科 | 565 | 588 | |
河南?。▽?zhuān)科) | 理科 | 408 | 200 |
文科 | 466 | 200 | |
黑龍江?。ū疽唬?/td> | 理科 | 363 | 415 |
文科 | 418 | 472 | |
黑龍江?。ū径?/td> | 理科 | 372 | 280 |
文科 | 420 | 354 | |
黑龍江?。▽?zhuān)科) | 理科 | 269 | 160 |
文科 | 348 | 160 | |
湖北?。ū究疲?/td> | 物理類(lèi) | 540 | 397 |
湖南?。ū究疲?/td> | 物理類(lèi) | 536 | 434 |
湖南省(專(zhuān)科) | 物理類(lèi) | 424 | 200 |
吉林?。ū疽唬?/td> | 理科 | 326 | 482 |
文科 | 519 | 519 | |
吉林省(本二) | 理科 | 387 | 305 |
文科 | 438 | 335 | |
吉林?。▽?zhuān)科) | 理科 | 293 | 130 |
江西?。ㄒ槐荆?/td> | 理科 | 530 | 519 |
文科 | 576 | 559 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 歷史類(lèi) | 542 | 456 |
物理類(lèi) | 522 | 336 | |
遼寧?。▽?zhuān)科) | 物理類(lèi) | 406 | 150 |
內(nèi)蒙古(本一) | 理科 | 459 | 418 |
內(nèi)蒙古(專(zhuān)科) | 理科 | 251 | 160 |
文科 | 357 | 160 | |
寧夏(一本) | 理科 | 421 | 412 |
青海省(本一) | 理科 | 360 | 330 |
山東?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類(lèi) | 503 | 444 |
山東?。ǘ危?/td> | 綜合類(lèi) | 459 | 150 |
山西省(本一) | 理科 | 508 | 505 |
陜西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 454 | 443 |
文科 | 519 | 499 | |
陜西?。▽?zhuān)科) | 理科 | 359 | 150 |
文科 | 437 | 150 | |
上海市(本科) | 綜合類(lèi) | 406 | 400 |
四川?。ū疽唬?/td> | 理科 | 524 | 521 |
文科 | 546 | 541 | |
四川省(專(zhuān)科) | 理科 | 422 | 150 |
文科 | 473 | 150 | |
天津市(本科) | 綜合類(lèi) | 528 | 463 |
天津市(專(zhuān)科) | 綜合類(lèi) | 254 | 120 |
新疆(本一) | 理科 | 432 | 405 |
文科 | 482 | 466 | |
新疆(專(zhuān)科) | 理科 | 299 | 140 |
文科 | 358 | 140 | |
云南?。ㄒ槐荆?/td> | 理科 | 522 | 520 |
云南省(專(zhuān)科) | 理科 | 429 | 200 |
文科 | 478 | 200 | |
浙江?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類(lèi) | 537 | 495 |
重慶市(專(zhuān)科) | 歷史類(lèi) | 475 | 180 |
物理類(lèi) | 436 | 180 | |
重慶市(本科) | 物理類(lèi) | 516 | 446 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于:www.hfplg.com |
2:2020年?yáng)|北石油大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|
安徽?。ū疽唬?/td> | 理科 | 535 | 515 |
文科 | 550 | 541 | |
安徽?。▽?zhuān)科) | 理科 | 431 | 200 |
文科 | 495 | 200 | |
江蘇省(本一) | 理科 | 347 | 347 |
福建?。ū究疲?/td> | 理科 | 517 | 402 |
北京市(本科) | 綜合類(lèi) | 474 | 436 |
甘肅?。ū疽唬?/td> | 理科 | 471 | 458 |
文科 | 530 | 520 | |
甘肅?。▽?zhuān)科) | 理科 | 369 | 160 |
文科 | 452 | 160 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 494 | 410 |
文科 | 510 | 430 | |
廣東省(專(zhuān)科) | 理科 | 415 | 160 |
文科 | 428 | 160 | |
廣西?。ū径?/td> | 理科 | 426 | 353 |
文科 | 438 | 381 | |
廣西?。▽?zhuān)科) | 理科 | 305 | 180 |
文科 | 333 | 180 | |
貴州?。ū疽唬?/td> | 理科 | 484 | 480 |
文科 | 554 | 548 | |
貴州省(專(zhuān)科) | 理科 | 376 | 180 |
文科 | 452 | 180 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類(lèi) | 530 | 463 |
海南省(專(zhuān)科) | 綜合類(lèi) | 459 | 250 |
河北?。ū究疲?/td> | 理科 | 571 | 415 |
文科 | 566 | 465 | |
河北省(專(zhuān)科) | 理科 | 440 | 200 |
文科 | 474 | 220 | |
河南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 570 | 544 |
文科 | 564 | 556 | |
河南?。▽?zhuān)科) | 理科 | 422 | 180 |
文科 | 462 | 180 | |
黑龍江?。ū疽籄) | 理科 | 455 | 455 |
文科 | 484 | 483 | |
黑龍江省(本一B) | 理科 | 403 | 455 |
文科 | 431 | 483 | |
黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 412 | 301 |
文科 | 439 | 356 | |
黑龍江?。▽?zhuān)科) | 理科 | 316 | 160 |
文科 | 350 | 160 | |
湖北省(本一) | 理科 | 535 | 521 |
湖南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 542 | 507 |
湖南?。▽?zhuān)科) | 理科 | 428 | 200 |
吉林省(本一A) | 理科 | 518 | 517 |
文科 | 544 | 543 | |
吉林省(本一B) | 理科 | 299 | 517 |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 392 | 336 |
文科 | 428 | 371 | |
吉林?。▽?zhuān)科) | 理科 | 325 | 130 |
江西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 549 | 535 |
文科 | 552 | 547 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 518 | 359 |
文科 | 547 | 472 | |
遼寧省(專(zhuān)科) | 理科 | 428 | 150 |
內(nèi)蒙古(本一A) | 理科 | 484 | 452 |
內(nèi)蒙古(專(zhuān)科) | 理科 | 275 | 160 |
文科 | 396 | 160 | |
寧夏(本一) | 理科 | 446 | 434 |
青海?。ū疽唬?/td> | 理科 | 352 | 352 |
山東?。?段) | 綜合類(lèi) | 492 | 449 |
山東省(2段) | 綜合類(lèi) | 471 | 150 |
山西?。ū疽籄) | 理科 | 539 | 537 |
陜西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 467 | 451 |
文科 | 527 | 512 | |
陜西?。▽?zhuān)科) | 理科 | 363 | 160 |
文科 | 449 | 160 | |
上海市(本科) | 綜合類(lèi) | 428 | 400 |
四川?。ū疽唬?/td> | 理科 | 543 | 529 |
文科 | 534 | 527 | |
四川省(專(zhuān)科) | 理科 | 434 | 150 |
文科 | 456 | 150 | |
天津市(本科A) | 綜合類(lèi) | 526 | 476 |
天津市(專(zhuān)科) | 綜合類(lèi) | 259 | 120 |
新疆(本一) | 理科 | 456 | 431 |
文科 | 495 | 482 | |
新疆(專(zhuān)科) | 理科 | 317 | 180 |
文科 | 386 | 180 | |
云南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 540 | 535 |
云南省(專(zhuān)科) | 理科 | 423 | 200 |
文科 | 469 | 200 | |
浙江?。?段) | 綜合類(lèi) | - | 594 |
浙江省(2段) | 綜合類(lèi) | 525 | 495 |
重慶市(本一) | 理科 | 504 | 500 |
重慶市(專(zhuān)科) | 理科 | 407 | 180 |
文科 | 453 | 180 | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于:www.hfplg.com |
3:2019年?yáng)|北石油大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|
安徽?。ū疽唬?/td> | 理科 | 511 | 496 |
文科 | 552 | 550 | |
安徽?。▽?zhuān)科) | 理科 | 421 | 200 |
文科 | 504 | 200 | |
江蘇省(本一) | 理科 | 346 | 345 |
福建?。ū疽唬?/td> | 理科 | 499 | 493 |
北京市(本科) | 理科 | 463 | 423 |
甘肅省(本一) | 理科 | 488 | 470 |
文科 | 533 | 519 | |
甘肅省(專(zhuān)科) | 理科 | 385 | 160 |
文科 | 470 | 160 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 455 | 390 |
文科 | 522 | 455 | |
廣東?。▽?zhuān)科) | 理科 | 385 | 160 |
文科 | 454 | 170 | |
廣西?。ū径?/td> | 理科 | 412 | 347 |
文科 | 388 | 388 | |
廣西?。▽?zhuān)科) | 理科 | 297 | 180 |
文科 | 339 | 180 | |
貴州?。ū疽唬?/td> | 理科 | 474 | 470 |
文科 | 550 | 542 | |
貴州?。▽?zhuān)科) | 理科 | 354 | 180 |
文科 | 443 | 180 | |
海南?。ū究艫) | 理科 | 567 | 539 |
海南?。▽?zhuān)科) | 理科 | 479 | 280 |
河北?。ū疽唬?/td> | 理科 | 545 | 502 |
文科 | 571 | 549 | |
河北省(專(zhuān)科) | 理科 | 406 | 200 |
文科 | 473 | 220 | |
河南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 526 | 502 |
文科 | 542 | 536 | |
河南?。▽?zhuān)科) | 理科 | 379 | 160 |
文科 | 441 | 160 | |
黑龍江省(本一A) | 理科 | 477 | 477 |
文科 | 500 | 500 | |
黑龍江?。ū疽籅) | 理科 | 409 | 477 |
文科 | 432 | 500 | |
黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 429 | 372 |
文科 | 449 | 424 | |
黑龍江?。▽?zhuān)科) | 理科 | 317 | 160 |
文科 | 341 | 160 | |
湖北?。ū疽唬?/td> | 理科 | 519 | 505 |
湖南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 517 | 500 |
湖南?。▽?zhuān)科) | 理科 | 404 | 200 |
吉林省(本一A) | 理科 | 530 | 530 |
文科 | 559 | 544 | |
吉林?。ū疽籅) | 理科 | 207 | 530 |
吉林省(專(zhuān)科) | 理科 | 366 | 150 |
江西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 532 | 522 |
文科 | 558 | 558 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 532 | 369 |
文科 | 544 | 482 | |
遼寧省(專(zhuān)科) | 理科 | 435 | 150 |
內(nèi)蒙古(本一A) | 理科 | 513 | 477 |
內(nèi)蒙古(專(zhuān)科) | 理科 | 318 | 160 |
文科 | 430 | 160 | |
寧夏(本一) | 理科 | 457 | 457 |
青海?。ū疽唬?/td> | 理科 | 423 | 407 |
山東?。ū究疲?/td> | 理科 | 520 | 443 |
文科 | 539 | 503 | |
山東?。▽?zhuān)科) | 理科 | 454 | 150 |
山西省(本一A) | 理科 | 508 | 507 |
陜西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 486 | 468 |
文科 | 525 | 518 | |
陜西省(專(zhuān)科) | 理科 | 385 | 150 |
文科 | 471 | 150 | |
上海市(本科) | 綜合類(lèi) | 420 | 403 |
四川?。ū疽唬?/td> | 理科 | 561 | 547 |
文科 | 546 | 540 | |
四川?。▽?zhuān)科) | 理科 | 447 | 150 |
文科 | 462 | 150 | |
天津市(本科A) | 理科 | 461 | 400 |
文科 | 480 | 428 | |
天津市(專(zhuān)科) | 理科 | 220 | 120 |
新疆(本一) | 理科 | 474 | 450 |
文科 | 516 | 510 | |
新疆(專(zhuān)科) | 理科 | 322 | 180 |
文科 | 386 | 180 | |
云南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 535 | 535 |
云南?。▽?zhuān)科) | 理科 | 412 | 200 |
文科 | 452 | 200 | |
浙江?。?段) | 綜合類(lèi) | 598 | 595 |
浙江?。?段) | 綜合類(lèi) | 559 | 496 |
重慶市(本一) | 理科 | 529 | 525 |
重慶市(專(zhuān)科) | 理科 | 417 | 180 |
文科 | 452 | 180 | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于:www.hfplg.com |
東北石油大學(xué)簡(jiǎn)介:
?東北石油大學(xué)(原名東北石油學(xué)院、大慶石油學(xué)院)位于黑龍江省大慶市,創(chuàng)建于1960年,是一所以工學(xué)為主,工、理、管、文、經(jīng)、法、教育、藝術(shù)多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的高校。1978年被確定為88所全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)之一。學(xué)校是黑龍江省與中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)公司、中國(guó)海洋石油總公司共建高校,是黑龍江省重點(diǎn)建設(shè)的高水平大學(xué)。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省政府 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1960年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 4 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 21 | 學(xué)校類(lèi)型 | 理工 |
所在城市 | 大慶市 | 辦學(xué)層次 | 國(guó)重點(diǎn) |