上海財經大學是重點大學,是國家首批世界一流學科建設高校,國家“211工程”、“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”重點建設高校,相信大家對于上海財經大學分數線都很興趣,線下小編就為大家介紹一下關于上海財經大學各省錄取分數線。
2020上海財經大學各省錄取分數線一覽
年份 | 省市 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
2020 | 內蒙古自治區(qū) | 理科 | 數據科學與大數據技術(工學) | 620 | 620 | 高校專項,數學129.5 |
2020 | 青海省 | 理科 | 數據科學與大數據技術(工學) | 472 | 472 | 高校專項 |
2020 | 河南省 | 理科 | 公共管理類 | 656 | 652 | 國家專項,數學138 |
2020 | 河南省 | 理科 | 工商管理類 | 663 | 657 | 國家專項 |
2020 | 河南省 | 理科 | 法學 | 661 | 655 | 國家專項 |
2020 | 河南省 | 理科 | 財政學類 | 672 | 663 | 國家專項 |
2020 | 河南省 | 理科 | 社會學 | 652 | 652 | 國家專項 |
2020 | 河南省 | 理科 | 數學類 | 664 | 653 | 國家專項 |
2020 | 寧夏回族自治區(qū) | 理科 | 法學 | 544 | 543 | 國家專項 |
2020 | 河北省 | 理科 | 投資學 | 662 | 661 | 國家專項 |
2020 | 河北省 | 理科 | 數學類 | 665 | 660 | 國家專項 |
2020 | 山西省 | 理科 | 公共管理類 | 623 | 605 | 國家專項 |
2020 | 內蒙古自治區(qū) | 理科 | 經濟學 | 636 | 599 | 國家專項 |
2020 | 內蒙古自治區(qū) | 理科 | 數學類 | 616 | 613 | 國家專項 |
2020 | 青海省 | 理科 | 工商管理類 | 511 | 497 | 國家專項 |
2020 | 黑龍江省 | 理科 | 統(tǒng)計學類 | 653 | 650 | 國家專項 |
2020 | 安徽省 | 理科 | 工商管理類 | 662 | 659 | 國家專項,數學134 |
2020 | 安徽省 | 理科 | 法學 | 659 | 658 | 國家專項 |
2020 | 安徽省 | 理科 | 財政學類 | 664 | 663 | 國家專項 |
2020 | 安徽省 | 理科 | 數據科學與大數據技術(理學) | 661 | 661 | 國家專項 |
2020 | 安徽省 | 理科 | 數學類 | 660 | 659 | 國家專項,數學135 |
2020 | 江蘇省 | 理科 | 計算機科學與技術 | 395 | 395 | 高校專項 |
2020 | 江蘇省 | 理科 | 電子商務 | 397 | 397 | 高校專項 |
2020 | 江蘇省 | 理科 | 統(tǒng)計學類 | 404 | 404 | 高校專項 |
2020 | 江蘇省 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 397 | 397 | 高校專項 |
2020 | 重慶市 | 理科 | 經濟學 | 661 | 654 | 國家專項 |
2020 | 重慶市 | 理科 | 公共管理類 | 631 | 630 | 國家專項 |
2020 | 重慶市 | 理科 | 計算機科學與技術 | 651 | 639 | 國家專項 |
2020 | 江西省 | 理科 | 經濟學 | 661 | 655 | 國家專項 |
2020 | 江西省 | 理科 | 公共管理類 | 641 | 638 | 國家專項 |
2020 | 江西省 | 理科 | 數學類 | 651 | 649 | 國家專項 |
2020 | 江西省 | 理科 | 法學 | 634 | 629 | 國家專項 |
2020 | 浙江省 | 綜合改革 | 數據科學與大數據技術(理學) | 654 | 654 | 高校專項 |
2020 | 浙江省 | 綜合改革 | 電子商務 | 648 | 648 | 高校專項 |
2020 | 海南省 | 理科 | 工商管理類 | 707 | 701 | 國家專項 |
2020 | 廣西壯族自治區(qū) | 文科 | 公共管理類 | 549 | 547 | 國家專項 |
2020 | 廣西壯族自治區(qū) | 文科 | 財政學類 | 576 | 569 | 國家專項 |
2020 | 貴州省 | 理科 | 統(tǒng)計學類 | 651 | 643 | 國家專項 |
2020 | 貴州省 | 理科 | 經濟學 | 656 | 655 | 國家專項 |
2020 | 貴州省 | 理科 | 數據科學與大數據技術(工學) | 638 | 636 | 國家專項 |
2020 | 貴州省 | 理科 | 計算機科學與技術 | 641 | 632 | 國家專項 |
2020 | 貴州省 | 理科 | 數學類 | 640 | 625 | 國家專項 |
2020 | 湖南省 | 文科 | 投資學 | 642 | 638 | 國家專項,數學137 |
2020 | 湖南省 | 文科 | 財政學類 | 644 | 641 | 國家專項,數學139 |
2020 | 湖南省 | 文科 | 新聞學 | 641 | 638 | 國家專項 |
2020 | 四川省 | 文科 | 工商管理類 | 602 | 599 | 國家專項 |
2020 | 四川省 | 文科 | 法學 | 599 | 594 | 國家專項 |
2020 | 四川省 | 文科 | 公共管理類 | 601 | 593 | 國家專項 |
2020 | 黑龍江省 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 588 | 588 | 高校專項 |
2020 | 云南省 | 文科 | 公共管理類 | 644 | 628 | 國家專項 |
2020 | 云南省 | 文科 | 工商管理類 | 645 | 640 | 國家專項 |
2020 | 云南省 | 文科 | 法學 | 639 | 632 | 國家專項 |
2020 | 云南省 | 理科 | 數據科學與大數據技術(理學) | 659 | 654 | 國家專項 |
2020 | 云南省 | 理科 | 數學類 | 660 | 649 | 國家專項 |
2020 | 甘肅省 | 理科 | 法學 | 609 | 597 | 國家專項 |
2020 | 甘肅省 | 理科 | 社會學 | 595 | 578 | 國家專項 |
2020 | 甘肅省 | 理科 | 數據科學與大數據技術(工學) | 613 | 607 | 國家專項 |
2020 | 甘肅省 | 理科 | 計算機科學與技術 | 605 | 597 | 國家專項 |
2020 | 甘肅省 | 理科 | 統(tǒng)計學類 | 638 | 623 | 國家專項 |
2020 | 甘肅省 | 理科 | 數學類 | 605 | 598 | 國家專項 |
2020 | 河南省 | 理科 | 保險學(保險精算) | 672 | 653 | 高校專項 |
2020 | 河南省 | 理科 | 統(tǒng)計學類 | 658 | 653 | 高校專項 |
2020 | 河南省 | 理科 | 計算機科學與技術 | 659 | 659 | 高校專項 |
2020 | 廣西壯族自治區(qū) | 理科 | 數據科學與大數據技術(理學) | 604 | 604 | 高校專項 |
2020 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 587 | 548 | 國家專項 |
2020 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 540 | 540 | 南疆單列 |
2020 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 理科 | 數據科學與大數據技術(工學) | 571 | 543 | 國家專項 |
2020 | 寧夏回族自治區(qū) | 理科 | 計算機科學與技術 | 582 | 582 | 高校專項 |
2020 | 山東省 | 理科 | 保險學(保險精算) | 654 | 654 | 高校專項 |
2020 | 山東省 | 理科 | 數學類 | 647 | 647 | 高校專項 |
2020 | 重慶市 | 理科 | 數據科學與大數據技術(工學) | 582 | 582 | 高校專項 |
2020 | 廣東省 | 理科 | 數學類 | 603 | 603 | 高校專項 |
2020 | 陜西省 | 文科 | 法學 | 636 | 636 | 國家專項 |
2020 | 陜西省 | 文科 | 工商管理類 | 647 | 639 | 國家專項 |
2020 | 陜西省 | 理科 | 工商管理類 | 649 | 645 | 國家專項 |
2020 | 陜西省 | 理科 | 數據科學與大數據技術(工學) | 643 | 642 | 國家專項 |
2020 | 陜西省 | 理科 | 計算機科學與技術 | 644 | 642 | 國家專項 |
2020 | 廣東省 | 文科 | 會計學 | 627 | 627 | |
2020 | 廣東省 | 文科 | 財務管理 | 627 | 625 | |
2020 | 廣東省 | 文科 | 金融學(銀行與國際金融)(中外合作) | 626 | 624 | 數學137 |
2020 | 廣東省 | 文科 | 工商管理類 | 623 | 621 | |
2020 | 廣東省 | 文科 | 法學 | 622 | 618 | |
2020 | 廣東省 | 文科 | 金融學 | 628 | 627 | 數學138 |
2020 | 廣東省 | 文科 | 公共管理類 | 619 | 619 | |
2020 | 廣東省 | 文科 | 投資學 | 624 | 623 | 數學141 |
2020 | 廣東省 | 理科 | 會計學 | 669 | 669 | |
2020 | 廣東省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 668 | 661 | |
2020 | 廣東省 | 理科 | 金融學 | 670 | 670 | |
2020 | 廣東省 | 理科 | 保險學(保險精算) | 668 | 668 | |
2020 | 廣東省 | 理科 | 工商管理類 | 658 | 658 | 數學127,外語143 |
2020 | 廣東省 | 理科 | 經濟學(數量經濟)(中外合作) | 665 | 661 | |
2020 | 廣東省 | 理科 | 法學 | 657 | 656 | |
2020 | 廣東省 | 理科 | 財政學類 | 667 | 665 | |
2020 | 廣東省 | 理科 | 投資學 | 667 | 664 | |
2020 | 廣東省 | 理科 | 公共管理類 | 659 | 656 | |
2020 | 廣東省 | 理科 | 經濟學 | 663 | 663 | |
2020 | 廣東省 | 理科 | 電子商務 | 658 | 658 | |
2020 | 廣東省 | 理科 | 數據科學與大數據技術(工學) | 663 | 659 | 數學131 |
2020 | 廣東省 | 理科 | 統(tǒng)計學類 | 668 | 668 | |
2020 | 廣東省 | 理科 | 數學類 | 665 | 657 | |
2020 | 北京市 | 綜合改革 | 會計學 | 647 | 644 | |
2020 | 北京市 | 綜合改革 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 651 | 645 | |
2020 | 北京市 | 綜合改革 | 金融學 | 660 | 657 | |
2020 | 北京市 | 綜合改革 | 工商管理類 | 644 | 641 | |
2020 | 北京市 | 綜合改革 | 財政學類 | 642 | 642 | 數學129 |
2020 | 北京市 | 綜合改革 | 新聞學 | 642 | 641 | |
2020 | 北京市 | 綜合改革 | 財務管理 | 656 | 643 | 數學140 |
2020 | 北京市 | 綜合改革 | 金融學(銀行與國際金融)(中外合作) | 667 | 648 | 數學132 |
2020 | 北京市 | 綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 643 | 643 | |
2020 | 北京市 | 綜合改革 | 經濟學 | 648 | 646 | 數學135 |
2020 | 北京市 | 綜合改革 | 法學 | 642 | 641 | |
2020 | 北京市 | 綜合改革 | 數學類 | 650 | 650 | |
2020 | 北京市 | 綜合改革 | 數據科學與大數據技術(工學) | 648 | 648 | |
2020 | 北京市 | 綜合改革 | 統(tǒng)計學類 | 658 | 652 | |
2020 | 內蒙古自治區(qū) | 理科 | 會計學 | 665 | 664 | |
2020 | 內蒙古自治區(qū) | 理科 | 保險學(保險精算) | 651 | 651 | |
2020 | 內蒙古自治區(qū) | 理科 | 工商管理類 | 638 | 634 | |
2020 | 內蒙古自治區(qū) | 理科 | 經濟學 | 660 | 644 | |
2020 | 內蒙古自治區(qū) | 理科 | 投資學 | 644 | 644 | |
2020 | 內蒙古自治區(qū) | 理科 | 電子商務 | 629 | 628 | |
2020 | 內蒙古自治區(qū) | 理科 | 數據科學與大數據技術(工學) | 644 | 634 | |
2020 | 內蒙古自治區(qū) | 理科 | 金融學 | 663 | 663 | |
2020 | 內蒙古自治區(qū) | 理科 | 計算機科學與技術 | 629 | 626 | |
2020 | 內蒙古自治區(qū) | 理科 | 統(tǒng)計學類 | 655 | 647 | |
2020 | 內蒙古自治區(qū) | 理科 | 數學類 | 628 | 623 | |
2020 | 江蘇省 | 文科 | 會計學 | 412 | 411 | |
2020 | 江蘇省 | 文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 407 | 400 | |
2020 | 江蘇省 | 文科 | 金融學 | 414 | 413 | |
2020 | 江蘇省 | 文科 | 工商管理類 | 405 | 400 | 數學132,英語107 |
2020 | 江蘇省 | 文科 | 法學 | 400 | 398 | |
2020 | 江蘇省 | 文科 | 經濟學 | 407 | 402 | |
2020 | 江蘇省 | 文科 | 新聞學 | 400 | 398 | 數學138 |
2020 | 江蘇省 | 文科 | 財務管理 | 409 | 407 | 數學137 |
2020 | 江蘇省 | 理科 | 會計學 | 418 | 412 | 數學171 |
2020 | 江蘇省 | 理科 | 財務管理 | 412 | 411 | |
2020 | 江蘇省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 412 | 404 | |
2020 | 江蘇省 | 理科 | 金融學 | 424 | 415 | |
2020 | 江蘇省 | 理科 | 保險學(保險精算) | 410 | 407 | |
2020 | 江蘇省 | 理科 | 金融學(銀行與國際金融)(中外合作) | 409 | 406 | 數學171 |
2020 | 江蘇省 | 理科 | 工商管理類 | 406 | 404 | |
2020 | 江蘇省 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 405 | 405 | |
2020 | 江蘇省 | 理科 | 經濟學(數量經濟)(中外合作) | 406 | 404 | 數學167 |
2020 | 江蘇省 | 理科 | 經濟學 | 411 | 409 | |
2020 | 江蘇省 | 理科 | 投資學 | 406 | 406 | 數學170 |
2020 | 江蘇省 | 理科 | 公共管理類 | 406 | 404 | |
2020 | 江蘇省 | 理科 | 新聞學 | 404 | 404 | |
2020 | 江蘇省 | 理科 | 法學 | 406 | 404 | |
2020 | 江蘇省 | 理科 | 統(tǒng)計學類 | 413 | 411 | 數學176 |
2020 | 江蘇省 | 理科 | 數據科學與大數據技術(理學) | 410 | 408 | |
2020 | 江蘇省 | 理科 | 數學類 | 407 | 404 | 數學183 |
上海財經大學(Shanghai University of Finance and Economics)是中華人民共和國教育部直屬的一所以經濟管理學科為主,經、管、法、文、理、哲等多學科協(xié)調發(fā)展的研究型重點大學,國家首批世界一流學科建設高校,國家“211工程”、“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”重點建設高校,入選國家“111計劃”、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、國家經濟學基礎人才培養(yǎng)基地、國家海外高層人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地、全國高校實踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地、教育部人文社會科學重點研究基地、國家建設高水平大學公派研究生項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革特色典型經驗高校,全國首批博士、碩士學位授予單位,中國自由貿易試驗區(qū)協(xié)同創(chuàng)新中心牽頭單位,中歐商校聯盟創(chuàng)始會員,由教育部、財政部和上海市三方共建。
學校源于1917年南京高等師范學校開設的商科,是中國人自主創(chuàng)辦的第一所研究商學的高等學府。1921年商科擴充改組并遷址上海,成立國立東南大學分設上海商科大學。此后歷經國立中央大學商學院等階段,1932年獨立建校,定名為國立上海商學院。1950年更名為上海財政經濟學院。1960年更名為上海財經學院。1985年更名為上海財經大學。2000年,學校由財政部劃歸教育部領導。
以上就是小編為大家整理介紹的關于上海財經大學分數線2020 上海財經大學各省錄取分數線一覽的相關內容,希望為大家提供參考幫助。最后祝愿大家能夠在2021年的高考中,取得好成績。