山西省招生考試信息網(wǎng)公布了2021年普通專升本建檔立卡專項批的征集計劃,下面小編在這里為大家精心整理了山西2021年普通專升本建檔立卡專項批征集計劃,有需要的同學(xué)們,可以參考一下,下面就來具體了解一下吧。
建檔立卡專項批征集計劃
院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 類別代碼 | 類別名稱 | 缺額數(shù) | 備注 |
0105 | 長治學(xué)院 | 07 | 體育教育 | 28 | 教育類(體育教育) | 1 | |
09 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 32 | 教育類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 1 | |||
0109 | 呂梁學(xué)院 | 13 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 32 | 教育類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 4 | |
0111 | 山西警察學(xué)院 | 04 | 信息安全 | 06 | 計算機類 | 2 | 男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米 |
0117 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 01 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 22 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)) | 1 | |
0201 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 13 | 財務(wù)管理 | 01 | 財經(jīng)類 | 12 | |
14 | 汽車服務(wù)工程 | 04 | 機械類 | 9 | |||
15 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 06 | 計算機類 | 9 | |||
16 | 軟件工程 | 06 | 計算機類 | 8 | |||
17 | 土木工程 | 07 | 建筑水利類 | 3 | |||
18 | 工程管理 | 07 | 建筑水利類 | 6 | |||
19 | 工程造價 | 07 | 建筑水利類 | 5 | |||
20 | 電子商務(wù) | 12 | 管理類 | 8 | |||
21 | 音樂表演 | 13 | 藝術(shù)類(音樂表演) | 1 | |||
22 | 舞蹈表演 | 14 | 藝術(shù)類(舞蹈學(xué)類) | 2 | |||
23 | 視覺傳達設(shè)計 | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計學(xué)類) | 3 | |||
24 | 學(xué)前教育 | 26 | 教育類(學(xué)前教育) | 14 | |||
0202 | 晉中信息學(xué)院 | 15 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 01 | 財經(jīng)類 | 11 | |
16 | 財務(wù)管理 | 01 | 財經(jīng)類 | 2 | |||
17 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 04 | 機械類 | 9 | |||
18 | 電氣工程及其自動化 | 05 | 電氣電子類 | 2 | |||
23 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 06 | 計算機類 | 2 | |||
24 | 食品質(zhì)量與安全 | 08 | 環(huán)境化工與食品藥品類 | 4 | |||
25 | 園林 | 10 | 農(nóng)林園藝類 | 2 | |||
26 | 行政管理 | 12 | 管理類 | 7 | |||
28 | 環(huán)境設(shè)計 | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計學(xué)類) | 1 | |||
29 | 英語 | 30 | 教育類(英語) | 10 | |||
0203 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 03 | 財務(wù)管理 | 01 | 財經(jīng)類 | 1 | |
04 | 法學(xué) | 02 | 法學(xué)類 | 1 | |||
05 | 食品科學(xué)與工程 | 08 | 環(huán)境化工與食品藥品類 | 1 | |||
06 | 學(xué)前教育 | 26 | 教育類(學(xué)前教育) | 6 | |||
07 | 漢語言文學(xué) | 29 | 教育類(漢語言文學(xué)) | 20 | |||
08 | 英語 | 30 | 教育類(英語) | 10 | |||
09 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 32 | 教育類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 7 | |||
0204 | 山西晉中理工學(xué)院 | 08 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 01 | 財經(jīng)類 | 11 | |
09 | 財務(wù)管理 | 01 | 財經(jīng)類 | 6 | |||
10 | 法學(xué) | 02 | 法學(xué)類 | 3 | |||
11 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 04 | 機械類 | 9 | |||
12 | 電氣工程及其自動化 | 05 | 電氣電子類 | 4 | |||
13 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 06 | 計算機類 | 4 | |||
14 | 社會工作 | 12 | 管理類 | 10 | |||
0205 | 山西工商學(xué)院 | 10 | 財務(wù)管理 | 01 | 財經(jīng)類 | 5 | |
11 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 06 | 計算機類 | 4 | |||
12 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 06 | 計算機類 | 9 | |||
14 | 工程管理 | 07 | 建筑水利類 | 2 | |||
16 | 工商管理 | 12 | 管理類 | 5 |
以上,就是可圈可點小編為大家精心整理的山西2021年普通專升本建檔立卡專項批征集計劃全部內(nèi)容,可圈可點一直關(guān)注學(xué)習(xí)資料,為大家提供優(yōu)質(zhì)文章,如果想要獲取更多精彩內(nèi)容,請持續(xù)關(guān)注。
【山西2021年普通專升本建檔立卡專項批征集計劃】相關(guān)推薦文章: